+86 13923237989 Caractéristiques et analyse des applications des centres de perçage à grande vitesse sur tours CNC
2026-03-20

Caractéristiques:
- Usinage de haute précision Utilise des rails de guidage et des systèmes de broches de précision pour garantir une précision d'usinage au micron près.
- Multifonctionnalité Elle prend en charge plusieurs méthodes de traitement telles que le perçage, le fraisage et le taraudage, permettant ainsi une utilisation polyvalente dans une seule machine.
- Traitement à haute efficacité Dotée d'une broche à grande vitesse et d'un système d'alimentation puissant pour améliorer l'efficacité du traitement.
- Fonctionnement facile Il est doté d'une interface utilisateur intuitive et d'une conception conviviale afin de réduire la difficulté d'utilisation.
Scénarios d'application :
Adapté aux industries telles que l'aérospatiale, la fabrication automobile et la fabrication de moules, où des exigences élevées sont imposées en matière de précision des pièces et d'efficacité du traitement.
| Spécification | Unité | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| Course de l'axe X | mm | 600 | 700 | 800 |
| Course de l'axe Y | mm | 500 | 500 | 500 |
| Course de l'axe Z | mm | 450 | 450 | 450 |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| Distance entre le centre de la broche et la face d'extrémité de la machine | mm | 530 | 530 | 530 |
| Dimensions de la table de travail | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| capacité de charge maximale | kg | 350 | 450 | 450 |
| Rainure en T (largeur*quantité*pas) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| Déplacement rapide (axes X/Y/Z) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| vitesse d'avance réduite | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| Vitesse de broche | tr/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| vitesse de broche spéciale | tr/min | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| Spécifications du cône de broche | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| Puissance de broche | kW | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 |
| Précision du positionnement | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Précision de positionnement répétée | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Exigence de pression pneumatique | kg/cm² | 21 servo | 21 servo | 21 servo |
| Besoins en énergie | kW | 20 | 20 | 20 |
| Poids de la machine | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| Dimensions générales | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













